Теннис в Ижевске и Удмуртской Республике
Версия для слабовидящих

Рейтинг женщины смешанный

Рейтинг от 25.12.2022 г.

Позиция ФИО Очки Турниры Год рождения Категория Город
1 Балакирева Алиса Дмитриевна 4171 7 2008 Masters Ижевск
2 Симонова Светлана Львовна 2626 4 2008 Masters Ижевск
3 Чиркова Полина Дмитриевна 2425 3 2003 Masters Ижевск
4 Русских Софья Сергеевна 2226 4 2009 Masters Ижевск
5 Сивенцева Арина Евгеньевна 2150 4 2009 Masters Ижевск
6 Тазитдинова Руслана Робертовна  1707 4 2008 Grand Slam Ижевск
7 Копотева Олеся Сергеевна 1583 3 1991 Grand Slam Ижевск
8 Ректор Алия Светлана 1500 1 2007 Masters Ижевск
9 Грецова Анастасия Александровна 1450 2 2003 Masters Ижевск
10 Сороколет Юлия Сергеевна  1375 2 2003 Tour Ижевск
11 Максимова Влада Константиновна 1174 2 2006 Grand Slam Ижевск
12 Павлова Милана Александровна   1074 4 2008 Masters Ижевск
13 Синцова Алёна Максимовна 1020 2 2006 Дети Ижевск
14 Ивакина Ева Александровна 900 2 2007 Masters Ижевск
15 Сергеева Злата Евгеньевна 800 1 2009 Masters Сарапул
16 Камашева Диана Олеговна   787 2 2000 Grand Slam Ижевск
17 Сполохова Злата Николаевна 780 2 2011 Дети Сарапул
18 Тутулина Виталина Валерьевна 776 2 2009 Grand Slam Казань
19 Ректор Лейсана Алексис   675 1 2004 Masters Ижевск
20 Горева Екатерина Витальевна  650 2 2009 Masters Сарапул
21 Ахметгалиева Светлана Романовна 646 3 2011 Дети Ижевск
22 Залозная София Андреевна 560 1 2009 Masters Сарапул
23 Ускова Софья Алексеевна 556 3 2010 Tour Ижевск
24 Стробыкина Екатерина Васильевна 556 2 2011 Дети Ижевск
25 Лебедева Мария 550 1     Ижевск
26 Мымрина Виктория Александровна 420 1 2012 Дети Сарапул
27 Дубровина Екатерина 390 2 2011 Дети Сарапул
28 Назметдинова Дилара  390 2 2011 Дети Сарапул
29 Быкова Дарья Дмитриевна 390 2 2011 Дети Сарапул
30 Ильиных Олеся 390 2 2010 Дети Сарапул
31 Попова Екатерина Александровна 360 1 2007 Masters Сарапул
32 Златкис Маргарита Михайловна 346 2 2009 Masters Ижевск
33 Исламгалиева Алсу 330 1 2012 Дети Сарапул
34 Фирсова Анастасия Андреевна 300 1 2005 Masters Сарапул
35 Кузьмина Алёна Алексеевна 290 1 1997 Tour Ижевск
36 Оточина Екатерина Антоновна 290 1 1999 Tour Ижевск
37 Бахтина Арина Сергеевна 280 1 2007 Дети Сарапул
38 Коробейникова Арина Сергеевна 280 1 2007 Дети Сарапул
39 Зайцева Кира 280 1 2008 Дети Сарапул
40 Чепкасова Ева 280 1 2008   Сарапул
41 Солдатова Дарья Вадимовна 270 1 2011 Дети Сарапул
42 Кочурова Диана Александровна 226 1 2009 Masters Ижевск
43 Паутова Каролина Дмитриевна 210 1 2010 Дети Ижевск
44 Хакимова Азалия 180 1 2008   Сарапул
45 Рязанцева Римма Анваровна 150 1 1980 Masters Ижевск
46 Савельева Анастасия Павловна  136 1 2008 Masters Ижевск
47 Камашева Варвара Владимировна 136 1 2010 Дети Ижевск
48 Подгузова Мария Павловна   136 1 2009 Challenge,Дети Ижевск
49 Чибирева Анна Романовна  136 1 2007 Masters Ижевск
50 Алексеева Полина Кирилловна 136 1 2013 Дети Ижевск
51 Конева Таисия Дмитриевна 136 1 2010 Дети Завьялово
52 Паздерина Диана  135 1 2012 Дети Сарапул
53 Каргашина Анастасия 135 1 2011   Сарапул
54 Глухова Мария 135 1 2012 Challenge Сарапул
55 Ахукова Лада Вадимовна 105 1 1971 Tour Ижевск
56 Тихонова Валентина Викторовна 82 1 1959 Masters Ижевск
57 Ушкова Василина 70 1 2015 Дети Ижевск
58 Копотева Каролина Денисовна 70 1 2014 Дети Ижевск
59 Астраханцева Дарья Михайловна 70 1 2014 Дети Ижевск
60 Кожевникова Елена 68 1   Tour Ижевск
61 Байраншина Елена Вячеславовна 60 1 1975 Tour Ижевск
62 Авдеева Татьяна Анатольевна 55 1 1954 Tour Ижевск
63 Щербакова Антонина Сидоровна 50 1 1954 Tour Ижевск
64 Овечкина Мария   49 1 2014 Дети Ижевск
65 Агеева Оксана 45 1   Challenge Ижевск
66 Савина Арина 38 1 2015 Дети Ижевск
67 Зенина Василина   32 1 2012 Дети Ижевск


Новости спорта 20.05.2021 

Новости спорта 20.05.2021 на ТК «Удмуртия»

Пора на теннис! Ижевск

Третий выпуск программы "Пора на теннис!" в Ижевске.


Изображения: ВыклВкл Шрифт: A A A Цвет: A A A A Обычная версия